
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami wyborów na Prezydenta M.St. Warszawa. Są to już wyniki oficjalne, potwierdzone przez Państwową Komisję Wyborczą.
- Rafał Trzaskowski: 505 187 głosów, 56.67%
- Patryk Jaki: 254 324, 28.53%
- Marek Jakubiak: 26 660, 2.99%
- Jan Śpiewak: 26 689, 2.99%
- Justyna Glusman: 20 643, 2.32%
- Andrzej Rozenek: 13 370, 1.50%
- Janusz Korwin-Mikke: 11 516, 1.29%
- Jacek Wojciechowicz: 9 002, 1.01%
- Piotr Ikonowicz: 7 271, 0.82%
- Sławomir Antonik: 6 457, 0.72%
- Paweł Tanajno: 3 745, 0.42%
- Jakub Stefaniak: 2 793, 0,31%
- Jan Potocki: 2 117, 0.24%
- Krystyna Krzekotowska: 1 604, 0.18%
Fot: FB Rafał Trzaskowski / FB Patryk Jaki
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Wyniki wyborów do Rady Warszawy 2018 [OFICJALNE]
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Trzeba powtórzyć wybory
Trzeba powtórzyć wybory w na Prezydenta Warszawy