
Niedługo rozpocznie się nowy rok szkolny 2024/2025. W związku z tym sprawdziliśmy, jak wypadają stołeczne placówki edukacyjne.
W stolicy funkcjonuje ponad 400 szkół podstawowych oraz 350 przedszkoli publicznych. Nie o nich jednak dzisiaj chcemy rozmawiać. W całej Warszawie funkcjonuje też duża liczba liceów ogólnokształcących - jest ich tutaj aż 218! I to jest właśnie tematem dzisiejszego artykułu, a to z uwagi na zbliżający się nowy rok szkolny 2024/2025.
W związku z nadchodzącym rozpoczęciem roku szkolnego, a co za tym idzie - końcem słodkich wakacji - sprawdziliśmy najlepsze szkoły w Warszawie. Oczywiście te ponadpodstawowe; chodzi przede wszystkim o licea. Ranking liceów warszawskich "Perspektywy" na ten rok wiele wyjaśnia. Oto część placówek, które znajdują się na pierwszych miejscach:
1 | XIV LO im. Stanisława Staszica | ||||||||
2 | 2 SLO z Oddz. Międzynar. im. P. Jasienicy STO | ||||||||
3 | VIII LO im. Władysława IV | ||||||||
4 | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | ||||||||
5 | IX LO im. Klementyny Hoffmanowej | ||||||||
6 | II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego | ||||||||
7 | V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego | ||||||||
8 | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | ||||||||
9 | XVIII LO im. Jana Zamoyskiego | ||||||||
10 | Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK "Parasol" | ||||||||
11 | XL LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Żeromskiego | ||||||||
12 | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika | ||||||||
13 | XVII LO z Oddz. Dwujęz. im. A. F. Modrzewskiego | ||||||||
14 | LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza | ||||||||
15 | CXXII LO im. Ignacego Domeyki | ||||||||
16 | VII LO im. Juliusza Słowackiego | ||||||||
17 | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego | ||||||||
18 | XXII LO z Oddz. Dwujęz. im. Jose Marti | ||||||||
19 | XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego | ||||||||
20 | VI LO im. Tadeusza Reytana | ||||||||
21 | XI LO im. Mikołaja Reja | ||||||||
22 | XLI LO im. Joachima Lelewela | ||||||||
23 | Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne | ||||||||
24 | XXXV LO z Oddz. Dwujęz. im. Bolesława Prusa | ||||||||
25 | CLVII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | ||||||||
26 | XIX LO im. Powstańców Warszawy | ||||||||
27 | I Społeczne LO im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji | ||||||||
28 | CLV LO z Oddz. Dwujęz. im. Bohaterek Powstania Warszawskiego | ||||||||
29 | XXI LO im. Hugona Kołłątaja | ||||||||
30 | XV LO z Oddz. Dwujęz. im. Narcyzy Żmichowskiej | ||||||||
31 | LXXXI LO im. Aleksandra Fredry | ||||||||
32 | XVI LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefanii Sempołowskiej | ||||||||
33 | LO Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II | ||||||||
34 | Autorskie LO Niepubl. nr 42 | ||||||||
35 | XXIV LO im. Cypriana K. Norwida | ||||||||
36= | Bednarska Szkoła Realna | ||||||||
36 | "Żagle" LO Stowarzyszenia Sternik | ||||||||
37 | NLO im. Roberta Schumana Fundacji "Primus" | ||||||||
38 | LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego | ||||||||
39 | XXXIV LO z Oddz. Dwujęz. im. Miguela de Cervantesa | ||||||||
40 | Autorskie Liceum Kultura i Nauka |
Jest ich jeszcze dokładnie sześćdziesiąt, które pokazywane są w rankingu. I jak, czy wasze dzieci wybierają się do któregoś z nich? Może nawet kierowały się tym albo innym rankingiem?
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie